
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 恒溫槽 > TDC-5010-50℃低溫恒溫槽
                        


簡要描述:-50℃低溫恒溫槽具有制冷和加熱的高精度恒溫源。可廣泛用于石油化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物制藥、食品、環(huán)境、高等院校、物性測試、企業(yè)質(zhì)檢等研究部門,為用戶提供一個(gè)溫度均勻恒定的熱源或冷源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試。
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | DRETOP/喆圖 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
用途概述
-50℃低溫恒溫槽具有制冷和加熱的高精度恒溫源??蓮V泛用于石油化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物制藥、食品、環(huán)境、高等院校、物性測試、企業(yè)質(zhì)檢等研究部門,為用戶提供一個(gè)溫度均勻恒定的熱源或冷源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試。
產(chǎn)品特點(diǎn)
-50℃低溫恒溫槽
v 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置;
v 內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,外殼經(jīng)典噴塑,美觀耐用,耐酸堿防腐蝕;
v 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn);
v 循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,便于置于操作臺內(nèi)。
v 冷凝水管具有進(jìn)水管和出水管兩只,水箱內(nèi)采用水泵作為循環(huán)動力,控溫精度及均勻度好;
v 可內(nèi)外循環(huán),使用乳膠管將進(jìn)出水管相接可作內(nèi)循環(huán),將兩只進(jìn)出水管外接可形成外循環(huán);
v 標(biāo)配RS485通訊接口,便于連接電腦,方便查詢歷史數(shù)據(jù)和歷史曲線,并記錄溫度時(shí)間數(shù)據(jù);
v 工作溫度5~85℃時(shí),介質(zhì)可選水;工作溫度85~95℃時(shí),液體介質(zhì)可選用15%甘油水溶液。
臥式低溫恒溫槽:工作室尺寸與低溫恒溫槽一致,適合放置在工作臺上,節(jié)約占地空間,需定制。
型號  | 溫度范圍  | 儀表控制  | 溫度精度  | 工作室尺寸(mm) (長*寬*深)  | 總?cè)萘?/span>  | 開口尺寸 (mm)  | 制冷量(W) 20℃時(shí)純水  | 循環(huán)泵流量(L/min)  | 
TDC-0506  | -5~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 600W  | 13L/min  | 
TDC-0510  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 900W  | 13L/min  | |||
TDC-0515  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 1500W  | 13L/min  | |||
TDC-0520  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 2000W  | 13L/min  | |||
TDC-0530  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 2700W  | 13L/min  | |||
TDC-0550  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 4000W  | 13L/min  | |||
TDC-1006  | -10~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 800W  | 13L/min  | 
TDC-1010  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 1200W  | 13L/min  | |||
TDC-1015  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 1800W  | 13L/min  | |||
TDC-1020  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 2300W  | 13L/min  | |||
TDC-1030  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 3000W  | 13L/min  | |||
TDC-1050  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 4300W  | 13L/min  | |||
TDC-2006  | -20~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 1200W  | 13L/min  | 
TDC-2010  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 1600W  | 13L/min  | |||
TDC-2015  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 2200W  | 13L/min  | |||
TDC-2020  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 2700W  | 13L/min  | |||
TDC-2030  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 3400W  | 13L/min  | |||
TDC-2050  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 4700W  | 13L/min  | |||
TDC-3006  | -30~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 1700W  | 13L/min  | 
TDC-3010  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 2100W  | 13L/min  | |||
TDC-3015  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 2700W  | 13L/min  | |||
TDC-3020  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 3200W  | 13L/min  | |||
TDC-3030  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 3900W  | 13L/min  | |||
TDC-3050  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 5200W  | 13L/min  | |||
TDC-4006  | -40~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 2300W  | 13L/min  | 
TDC-4010  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 2900W  | 13L/min  | |||
TDC-4015  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 3400W  | 13L/min  | |||
TDC-4020  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 3900W  | 13L/min  | |||
TDC-4030  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 4600W  | 13L/min  | |||
TDC-4050  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 5800W  | 13L/min  | |||
TDC-5006  | -50~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 2700W  | 13L/min  | 
TDC-5010  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 3400W  | 13L/min  | |||
TDC-5015  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 3900W  | 13L/min  | |||
TDC-5020  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 4500W  | 13L/min  | |||
TDC-5030  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 5200W  | 13L/min  | |||
TDC-5050  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 6400W  | 13L/min  | |||
TDC-6006  | -60~100℃  | LED 液晶顯示  | 標(biāo)配0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)款) U系升級款0.01℃(選配) M系專業(yè)款0.001℃(選配)  | 200×200×180  | 6L  | 180×140  | 3500W  | 13L/min  | 
TDC-6010  | 280×200×180  | 10L  | 180×140  | 4200W  | 13L/min  | |||
TDC-6015  | 300×280×180  | 15L  | 260×220  | 4700W  | 13L/min  | |||
TDC-6020  | 400×280×180  | 20L  | 260×220  | 5300W  | 13L/min  | |||
TDC-6030  | 400×280×250  | 30L  | 260×220  | 6000W  | 13L/min  | |||
TDC-6050  | 500×370×300  | 50L  | 350×300  | 7200W  | 13L/min  | 
產(chǎn)品咨詢
版權(quán)所有©2025上海喆圖科學(xué)儀器有限公司 備案號:滬ICP備14016230號-5 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
電話
掃碼加微信